アストマックスFXご紹介 アストマックスFXの資料請求・口座開設

FX比較ナビ fxを多方面から徹底比較しfx初心者の忠実サポーターです。
FX人気ランキング取引手数料比較レバレッジ/スワップ比較取り扱い通貨種類比較業者サービス特徴比較くりっく365で比較
今週FX人気NO.1
フォーランドオンライン
フォーランドオンライン 取引手数料はもちろんリアルタイム入金・オンライン出金の手数料も完全無料!
    

FXのランキング

FXランキング
くりっく365ランキング
先物取引ランキング
 キャンペーン情報
FXキャンペーン
くりっく365キャンペーン
先物取引キャンペーン
     

FXの比較

FX多方面徹底比較
FX人気業者比較
FXキャンペーンお得比較
くりっく365比較
先物取引比較
CFD取引比較
     

FXのコラム

FXで儲ける秘訣
FX無料サービス
FX参考書人気NO.1
FX用語集
FXのQ&A
  比較業者一覧
フォーランド
fxプライム
セントラル短資
SVC証券
サイバーエージェント
パンタレイ証券
マネーパートナーズ
外為どっとコム
クリック証券
ひまわり証券
インヴァスト証券 くりっく365
mj
トレイダーズ証券
7FX
fxキング
アストマックス
ヒロセ通商
fxブロードネット
オクトキュービック
上田ハーロー
新日本通商
fxクリエイト
インヴァスト証券 fx
fx online japan
スター為替
ばんせい証券 くりっく365
ハーベストフューチャーズ
コスモ証券
豊商事
ひろぎんウツミ屋証券
小林洋行
マネックスFX
ntt fx
aft fx
kakaku FX
ばんせい証券 fx
イーフォレックス fx
GFT
エキサイトFX
サザインベストメント
FROM EAST証券
アトランティック fx
ジェット証券
FXCMジャパン
FXゼロ
東海東京証券
ゆたかFX
外為ステーション
セゾンFX
ニュース証券
オリックス証券
ひまわり証券日経225
ussひまわり
インヴァスト証券 先物
岡地
トレイダーズ証券
ドットコモディティ
小林洋行 先物
iFOREX-アイフォレックス
岡三オンライン証券
CMC Markets Japan CFD
ひまわり証券CFD
SVC證券CFD



FX比較ナビ>>アストマックスFX会社情報
アストマックスFX会社情報
アストマックスFXの公式資料請求・口座開設
「Algorithm Trade FX」は、取引手数料原則0円、最大約160通貨ペアの取引が可能、口座開設は最短半日で完了することが可能!
アストマックスFX取引内容 アルゴリズムトレードとは アストマックスFX勧誘方針 アストマックスFX会社情報
アストマックスFX取引内容
取引要綱一覧 アストマックスFX取扱通貨 アストマックスFX注文 アストマックスFX証拠金 入出金
取引時間 アストマックスFXシステム概要 自動ロスカット スワップとロールオーバー 損益計算例
アストマックスFX取扱通貨 アストマックスFXの公式資料請求・口座開設

「Algorithm Trade FX」は、取引手数料原則0円、最大約160通貨ペアの取引が可能、口座開設は最短半日で完了することが可能!

多彩な取引ペア

Algorithm Trade FX Businessでは約160通貨ペアの種類から取引が可能

ポートフォリオを組みながらお取引ができるなど選択肢が広がります。

アストマックスFX取扱通貨一覧

【Business】

通貨 日本語名称 証拠金率 最低取引単位 ミニマムチャージ基準※1 目標スプレッド
A
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 2% 5,000 100,000 0.001
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 2% 5,000 100,000 0.001
AUD/CZK*2 豪ドル/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.04
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0035
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 2% 5,000 100,000 0.0005
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 2% 5,000 100,000 0.0005
AUD/HUF*2 豪ドル/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.4
AUD/JPY 豪ドル/円 2% 5,000 100,000 0.06
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 2% 5,000 100,000 0.0013
AUD/PLN*2 豪ドル/ポーランドズズロチ 2% 5,000 50,000 0.004
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.004
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0009
AUD/TRY*1 豪ドル/トルコリラ 8% 5,000 100,000 0.0035
AUD/USD 豪ドル/米ドル 2% 5,000 100,000 0.0003
AUD/ZAR*2 豪ドル/南アフリカランド 4% 5,000 100,000 0.009
C
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 2% 5,000 100,000 0.0008
CAD/JPY カナダドル/円 2% 5,000 100,000 0.06
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 4% 5,000 100,000 0.0065
CAD/PLN*2 カナダドル/ポーランドズズロチ 2% 5,000 100,000 0.0035
CAD/TRY*1 カナダドル/トルコリラ 8% 5,000 100,000 0.004
CAD/USD カナダドル/米ドル 2% 5,000 100,000 0.0004
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 2% 5,000 100,000 0.001
CHF/CZK*2 スイスフラン/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.04
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0017
CHF/HUF*2 スイスフラン/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.4
CHF/JPY スイスフラン/円 2% 5,000 100,000 0.04
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.003
CHF/PLN*2 スイスフラン/ポーランドズズロチ 2% 5,000 50,000 0.004
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.003
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 2% 5,000 100,000 0.0008
CHF/SKK*2 スイスフラン/スロバキアコルナ 4% 5,000 100,000 0.03
CHF/TRY*1 スイスフラン/トルコリラ 8% 5,000 100,000 0.003
CHF/USD スイスフラン/米ドル 2% 5,000 100,000 0.00027
CHF/ZAR*2 スイスフラン/南アフリカランド 4% 5,000 50,000 0.01
CYP/EUR*2 キプロスポンド/ユーロ 8% 5,000 100,000 0.0065
CYP/USD*2 キプロスポンド/米ドル 8% 5,000 50,000 0.007
D
DKK/CZK*1 デンマーククローネ/チェココルナ 2% 50,000 500,000 0.015
DKK/HUF*1 デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 2% 50,000 500,000 0.08
DKK/JPY デンマーククローネ/円 2% 50,000 1,000,000 0.01
DKK/PLN*1 デンマーククローネ/ポーランドズズロチ 2% 50,000 500,000 0.0007
DKK/SGD*1 デンマーククローネ/シンガポールドル 2% 50,000 500,000 0.0005
DKK/ZAR*2 デンマーククローネ/南アフリカランド 4% 50,000 500,000 0.003
E
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 2% 5,000 100,000 0.001
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 2% 5,000 100,000 0.0012
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 2% 5,000 100,000 0.0003
EUR/CZK*2 ユーロ/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.03
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0005
EUR/EEK*2 ユーロ/エストニアクローン 4% 5,000 100,000 0.0055
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 2% 5,000 100,000 0.0003
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 2% 5,000 50,000 0.0025
EUR/HUF*2 ユーロ/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.3
EUR/ISK*3 ユーロ/アイスランドクローナ 4% 50,000 50,000 0.15
EUR/JPY ユーロ/円 2% 5,000 100,000 0.035
EUR/LTL*2 ユーロ/リトアニアリタス 4% 5,000 100,000 0.0035
EUR/LVL*2 ユーロ/ラトビアラト 8% 5,000 100,000 0.0025
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.003
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 2% 5,000 100,000 0.0012
EUR/PLN*2 ユーロ/ポーランドズズロチ 2% 5,000 50,000 0.0035
EUR/RON*4 ユーロ/ルーマニアレウ 4% 5,000 50,000 0.005
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.003
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0012
EUR/SKK*2 ユーロ/スロバキアコルナ 4% 5,000 100,000 0.035
EUR/TRY*1 ユーロ/トルコリラ 8% 5,000 50,000 0.003
EUR/USD ユーロ/米ドル 2% 5,000 50,000 0.0002
EUR/ZAR*2 ユーロ/南アフリカランド 4% 5,000 125,000 0.01
G
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 2% 5,000 100,000 0.001
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 2% 5,000 100,000 0.001
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 2% 5,000 100,000 0.0007
GBP/CZK*2 英ポンド/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.1
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0055
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 2% 5,000 100,000 0.0007
GBP/HUF*2 英ポンド/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.6
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 4% 5,000 50,000 0.008
GBP/JPY 英ポンド/円 2% 5,000 100,000 0.07
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 4% 5,000 100,000 0.06
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.0055
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 2% 5,000 100,000 0.0035
GBP/PLN*2 英ポンド/ポーランドズズロチ 2% 5,000 50,000 0.006
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.0055
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0015
GBP/SKK*2 英ポンド/スロバキアコルナ 4% 5,000 100,000 0.055
GBP/TRY*1 英ポンド/トルコリラ 8% 5,000 100,000 0.004
GBP/USD 英ポンド/米ドル 2% 5,000 50,000 0.0004
GBP/ZAR*2 英ポンド/南アフリカランド 4% 5,000 50,000 0.02
H
HKD/JPY 香港ドル/円 2% 50,000 50,000 0.0045
I
ISK/JPY*3 アイスランドクローナ/円 4% 500,000 1,000,000 0.015
J
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 2% 500,000 ######## 0.00004
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 2% 500,000 ######## 0.00004
JPY/USD 円/米ドル 2% 500,000 1,000,000 0.000003
M
MTL/EUR*2 マルタリラ/ユーロ 8% 5,000 50,000 0.0135
MTL/USD*2 マルタリラ/米ドル 8% 5,000 50,000 0.016
MXN/JPY メキシコペソ/円 4% 5,000 100,000 0.03
N
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 2% 50,000 1,000,000 0.0007
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 2% 50,000 1,000,000 0.01
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 2% 50,000 1,000,000 0.0008
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 2% 50,000 1,000,000 0.0001
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 2% 5,000 100,000 0.0012
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 2% 5,000 100,000 0.001
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 2% 5,000 100,000 0.001
NZD/CZK*2 ニュージーランドドル/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.05
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0025
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 2% 5,000 100,000 0.0007
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 2% 5,000 100,000 0.0005
NZD/HUF*2 ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.4
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 2% 5,000 100,000 0.07
NZD/PLN*2 ニュージーランドドル/ポーランドズズロチ 2% 5,000 50,000 0.004
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.005
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.001
NZD/TRY*1 ニュージーランドドル/トルコリラ 8% 5,000 100,000 0.0035
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 2% 5,000 100,000 0.0005
NZD/ZAR*2 ニュージランドドル/南アフリカランド 4% 5,000 100,000 0.0075
P
PLN/DKK*1 ポーランドズズロチ/デンマーククローネ 2% 50,000 125,000 0.003
PLN/JPY*1 ポーランドズズロチ/円 2% 50,000 125,000 0.07
PLN/SEK*1 ポーランドズズロチ/スウェーデンクローナ 2% 50,000 125,000 0.0035
S
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 2% 50,000 500,000 0.0007
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 2% 50,000 500,000 0.01
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 2% 50,000 500,000 0.0008
SEK/PLN*1 スウェーデンクローナ/ポーランドズズロチ 2% 50,000 50,000 0.0007
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 2% 5,000 100,000 0.0025
SGD/JPY シンガポールドル/円 2% 5,000 50,000 0.05
T
TRY/DKK*1 トルコリラ/デンマーククローネ 8% 5,000 50,000 0.008
TRY/JPY*1 トルコリラ/円 8% 5,000 100,000 0.2
U
USD/AED*2 米ドル/アラブディルハム 4% 5,000 50,000 0.0007
USD/BHD*2 米ドル/バーレ−ンディナール 4% 5,000 50,000 0.0005
USD/CAD 米ドル/カナダドル 2% 5,000 100,000 0.0005
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 2% 5,000 50,000 0.0003
USD/CZK*2 米ドル/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.03
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0025
USD/EEK*2 米ドル/エストニアクローン 4% 5,000 100,000 0.001
USD/HKD 米ドル/香港ドル 2% 5,000 50,000 0.0005
USD/HRK*2 米ドル/クロアチアクローナ 8% 5,000 100,000 0.008
USD/HUF*2 米ドル/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.3
USD/ILS*2 米ドル/イスラエルシュケル 4% 5,000 50,000 0.004
USD/ISK*3 米ドル/アイスランドクローナ 4% 50,000 50,000 0.15
USD/JOD*2 米ドル/ヨルダンディナール 4% 5,000 50,000 0.003
USD/JPY 米ドル/円 2% 5,000 50,000 0.03
USD/KWD*2 米ドル/クェートディナール 4% 5,000 50,000 0.00015
USD/LTL*2 米ドル/リトアニアリタス 4% 5,000 100,000 0.0007
USD/LVL*2 米ドル/ラトビアラト 8% 5,000 100,000 0.0007
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 4% 5,000 50,000 0.0055
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.003
USD/OMR*2 米ドル/オマーンリアル 4% 5,000 50,000 0.00015
USD/PLN*2 米ドル/ポーランドズズロチ 2% 5,000 50,000 0.0035
USD/QAR*2 米ドル/カタールリヤル 4% 5,000 50,000 0.0015
USD/RUB*5 米ドル/ロシアルーブル 2% 5,000 50,000 0.0075
USD/SAR*2 米ドル/サウジリヤル 4% 5,000 50,000 0.0005
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.003
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0006
USD/SKK*2 米ドル/スロバキアコルナ 4% 5,000 50,000 0.04
USD/TRY*1 米ドル/トルコリラ 8% 5,000 50,000 0.002
USD/ZAR*2 米ドル/南アフリカランド 4% 5,000 50,000 0.01
Z
ZAR/JPY*2 南アフリカランド/円 4% 50,000 50,000 0.07

*1 GMT07:00-16:00(JST16:00-25:00)のお取引となります。
*2 GMT08:00-16:00(JST17:00-25:00)のお取引となります。
*3 ISK/JPY, EUR/ISK, USD/ISK - GMT09:15-16:00(JST18:15-25:00)のお取引となります。
*4 EUR/RON - GMT07:15-14:00(JST16:15-23:00)のお取引となります。
*5 USD/RUB - GMT06:00-13:00(JST15:00-22:00)のお取引となります。

※上記取引可能時間は、あくまでも目安です。マーケット状況により短縮あるいは延長される場合があります。時間帯や状況により取引できなかったり約定しない場合もあります。
※ 最低取引額、ミニマムチャージは変更されることがあります。

※1 ミニマムチャージ基準とは (ビジネスのみ)
通貨ペアごとに定めた一定取引量未満の 売買を行う際の管理費用を補うために、お客様の1取引につき5米ドル相当課金させて頂きます。取引画面中の取引条件を参照の上最低取引額以上で取引金額の欄に記載されている取引数量未満の取引をなされる場合にはミニマムチャージとして片道5米ドル相当の手数料が発生致します。

このページのトップへ

【Economy】

通貨 日本語名称 証拠金率 最低取引単位 目標スプレッド
AUD/JPY 豪ドル/円 2% 5,000 0.06
AUD/USD 豪ドル/米ドル 2% 5,000 0.0003
CAD/JPY カナダドル/円 2% 5,000 0.06
CHF/JPY スイスフラン/円 2% 5,000 0.04
DKK/JPY デンマーククローネ/円 2% 50,000 0.01
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 2% 5,000 0.0003
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 2% 5,000 0.0003
EUR/ISK*3 ユーロ/アイスランドクローナ 4% 50,000 0.15
EUR/JPY ユーロ/円 2% 5,000 0.035
EUR/USD ユーロ/米ドル 2% 5,000 0.0002
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 2% 5,000 0.0007
GBP/JPY 英ポンド/円 2% 5,000 0.07
GBP/USD 英ポンド/米ドル 2% 5,000 0.0004
HKD/JPY 香港ドル/円 2% 50,000 0.0045
MXN/JPY メキシコペソ/円 4% 5,000 0.03
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 2% 50,000 0.01
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 2% 5,000 0.07
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 2% 5,000 0.0005
SGD/JPY シンガポールドル/円 2% 5,000 0.05
TRY/JPY*1 トルコリラ/円 8% 5,000 0.2
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 2% 5,000 0.0003
USD/ISK*3 米ドル/アイスランドクローナ 4% 50,000 0.15
USD/JPY 米ドル/円 2% 5,000 0.03
ZAR/JPY*2 南アフリカランド/円 4% 50,000 0.07

*1 GMT07:00-16:00(JST16:00-25:00)のお取引となります。
*2 GMT08:00-16:00(JST17:00-25:00)のお取引となります。
*3 EUR/ISK, USD/ISK - GMT09:15-16:00(JST18:15-25:00)のお取引となります。

※上記取引可能時間は、あくまでも目安です。マーケット状況により短縮あるいは延長される場合があります。時間帯や状況により取引できなかったり約定しない場合もあります。

アストマックスFXの公式資料請求・口座開設
「Algorithm Trade FX」は、取引手数料原則0円、最大約160通貨ペアの取引が可能、口座開設は最短半日で完了することが可能!
このページのトップへ
 

(c) Copyright fx比較ナビ All rights reserved